مانیتور ال جی مدل 24MR400 سایز 24 اینچ
سایز صفحه نمایش : 23.8 اینچ
نوع پنل : IPS
رزولوشن : 1920x1080
خروجی تصویر : HDMI / VGA
زمان پاسخ گویی : 5 میلی ثانیه
نرخ به روز رسانی تصاویر : 100Hz
شدت روشنایی : 220 کاندلا بر متر مربع
اسپیکر : ×
نوع پنل : IPS
رزولوشن : 1920x1080
خروجی تصویر : HDMI / VGA
زمان پاسخ گویی : 5 میلی ثانیه
نرخ به روز رسانی تصاویر : 100Hz
شدت روشنایی : 220 کاندلا بر متر مربع
اسپیکر : ×
- کدکالا:
ناموجود
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد بدون پایه | 56.2 × 321.4 × 539.9 میلیمتر |
| وزن بدون پایه | 2.3 کیلوگرم |
| ابعاد با پایه | 190 × 414.4 × 539.9 میلیمتر |
| وزن با پایه | 2.6 کیلوگرم |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد |
| قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | |
| قابلیت چرخش افقی (Swivel) | |
| چرخش دورانی (Pivot) | |
| صفحهنمایش | |
| اندازه صفحهنمایش | 23.8 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | تخت |
| نوع پنل | IPS |
| نوردهی پسزمینه | W-LED |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| رزولوشن پنل | 1080 × 1920 |
| حداکثر روشنایی | 250 نیت |
| کنتراست استاتیک | 1000 : 1 |
| زاویه دید افقی | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی | 178 درجه |
| حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 75 هرتز |
| حداقل نرخ نوسازی تصویر | 48 هرتز |
| حداقل زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه |
| پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات |
| سایر قابلیتها | - طراحی بدون حاشیه از سه جهت - فناوری AMD FreeSync - فناوری Black Stabilizer برای نمایش بهتر تصاویر تاریک - حالت Color Weakness برای افراد مبتلا به کوررنگی - نشانگر ماوس - فناوری Dynamic Action Sync برای کاهش تأخیر ورودی - فناوری حذف پرش تصویر - نور آبی کم برای محافظت از چشمان - حالت مطالعه - بهینهسازی مصرف انرژی هوشمند - فناوری +Super Resolution برای ارتقای رزولوشن |
| صدا | |
| بلندگو | |
| درگاههای ارتباطی | |
| تعداد درگاه D-Sub | 1 درگاه D-Sub |
| تعداد درگاه HDMI | 1 درگاه HDMI 1.4 |
| خروجی هدفون | دارد |
| سایر | |
| مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.3 وات |
| حداکثر توان مصرفی | 22 وات |
| دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| قابلیت اتصال به دیوار | |
| اقلام همراه | کابل HDMI |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید